Haberburcu.com – Kim Milyoner Olmak İster 100 bin liralık sorusu: Milyoner: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 9 Ocak 1990’da -46,4 santigrat dereceyle en düşük sıcaklık hangi ilin sınırları içerisinde ölçülmüştür?? Atv’de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 21 OCAK 2022 Cuma günü yarışmacı Türkiye 15. si Arda Canbaba’ya 50 bin liralık sorulan sorunun yanıtı: Cuma günleri saat 20:00’da yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle karşımızda. Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranlarında yayınlanıyor. Her hafta ilgi çekici sorularla karşımızda olan Kim Milyoner Olmak ister bu hafta da şaşırtıcı sorularla karşımızda.
Arda Canbaba kimdir?
Aslen İzmirli olan ve yarışmaya İstanbul’dan katılan 20 yaşındaki Arda Canbaba, üniversite sınavında Türkiye 15. si olarak Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü kazanmış. İkinci sınıf öğrencisi olan Arda Bey, bir yandan da dijital pazarlama alanında bir şirkette staj yapıyor.

Kim Milyoner Olmak İster Sorusu ve Cevabı
Milyoner: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 9 Ocak 1990’da -46,4 santigrat dereceyle en düşük sıcaklık hangi ilin sınırları içerisinde ölçülmüştür?
A- Ankara
B- Van
C- Muş
D- Erzurum
Doğru Cevap: B VAN
Türkiye’de ve Dünyada Kaydedilen En Düşük ve En Yüksek Değerler
Türkiye
Ölçülen Değer | Değer | Ölçüldüğü Yer | Tarih |
---|
En Yüksek Sıcaklık | 49.0°C | Şırnak-Cizre | 27 Ağustos 1961 |
En Düşük Sıcaklık | -46.4°C | Van-Çaldıran | 9 Ocak 1990 |
En Yüksek Yıllık Ortalama Sıcaklık | 21.3°C | Hatay-İskenderun | 1962 |
En Düşük Yıllık Ortalama Sıcaklık | -0.2°C | Kars-Sarıkamış | 1960 |
Yıllık En Yüksek Toplam Yağış | 4074.6 mm | Rize | 1931 |
Yıllık En Düşük Toplam Yağış | 114.5 mm | Iğdır | 1970 |
Günlük En Yüksek Yağış | 490.8 mm | Antalya-Kemer Ovacık | 17 Aralık 2018 |
En Yüksek Kar Kalınlığı | 430 cm | Bursa-Uludağ | 12 Mart 1980 |
En Yüksek Basınç | 1045.2 mb | Zonguldak-Eregli | 1 Ocak 1973 |
En Düşük Basınç | 747.2 mb | Van-Başkale | 21 Şubat 2001 |
En Yüksek Rüzgar Hızı | 48.9 ms | Tokat | 1 Ocak 1978 |
Dünya
Ölçülen Değer | Değer | Ölçüldüğü Yer | Tarih |
---|
En Yüksek Sıcaklık | 56,7 °C | Greenland Ranch (Death Valley), California, USA | 10 Temmuz 1913 |
En Düşük Sıcaklık | -89.2°C | Vostok-Antarktika | 21 Temmuz 1983 |
En Yüksek Yıllık Ortalama Sıcaklık | 34.4°C | Dallo-Etyopya | |
En Düşük Yıllık Ortalama Sıcaklık | -56.7°C | Plateau-Antarktika | |
Yıllık En Yüksek Toplam Yağış | 2646.7 cm | Cherrapunji-Hindistan | 1860 |
En Düşük Ortalama Yağış | 0.08 cm | Arica-Şili | 1970 |
okunma82